Sieň Slávy
S.
1 Rating
ELO
64 056
Odohraný čas
391 h.
K/D
1.83
Zabití
8 502
HeadShots
4 144
Tobey
2 Rating
ELO
55 537
Odohraný čas
431 h.
K/D
1.62
Zabití
7 209
HeadShots
5 044
ᴅʀɴᴄᴏ
3 Rating
ELO
54 542
Odohraný čas
179 h.
K/D
1.52
Zabití
8 993
HeadShots
5 138
Meno hráča ELO Rank Zabití Smrtí K/D HeadShots Odohraný čas Naposledy online
  • 15221 pionek 0 0 0 0 658 Sec. 06.01.2024 15:09
  • 15222 twitch.tv/a... 0 0 0 0 95 Sec. 30.01.2025 15:21
  • 15223 script ¢z¤ñ𮪠0 0 0 0 4 h. 26.02.2024 19:30
  • 15224 KaVuKs 0 0 0 0 1 h. 05.08.2024 15:39
  • 15225 sehetol298 0 0 0 0 0 Sec. 13.12.2024 22:38
  • 15226 LordVéjdör 0 0 0 0 6 Sec. 22.08.2024 20:56
  • 15227 Zimny Lech 0 0 0 0 346 Sec. 26.04.2024 19:28
  • 15228 4CHANsky 0 0 0 0 1187 Sec. 26.05.2024 10:30
  • 15229 (ง’̀-‘́)ง Nat 0 0 0 0 1 h. 28.01.2025 19:41
  • 15230 ancient man 0 0 0 0 0 Sec. 22.01.2024 19:09
  • 15231 AtomDani 0 0 0 0 1 h. 13.02.2025 17:49
  • 15232 Goatf1f00 #... 0 0 0 0 4 h. 07.12.2024 21:39
  • 15233 ONETAP ELIT... 0 0 0 0 398 Sec. 30.10.2024 16:23
  • 15234 H1MARS 0 0 0 0 1 h. 19.05.2024 22:02
  • 15235 Rekutamba 0 0 0 0 1 h. 28.04.2024 19:41
  • 15236 0 0 0 0 2 h. 18.03.2024 22:38
  • 15237 GA|Sagi 0 0 0 0 233 Sec. 29.09.2024 10:04
  • 15238 yae❤ 0 0 0 0 3127 Sec. 01.04.2024 00:27
  • 15239 Leo 0 0 0 0 278 Sec. 10.05.2024 11:29
  • 15240 czech_shamrock 0 0 0 0 376 Sec. 03.07.2024 18:52