Sieň Slávy
ᴅʀɴᴄᴏ
1 Rating
ELO
54 542
Odohraný čas
179 h.
K/D
1.52
Zabití
8 993
HeadShots
5 138
222_22_2
2 Rating
ELO
43 865
Odohraný čas
125 h.
K/D
1.43
Zabití
6 651
HeadShots
3 912
✵S4v0✵
3 Rating
ELO
33 956
Odohraný čas
318 h.
K/D
1.86
Zabití
4 631
HeadShots
2 242
Meno hráča ELO Rank Zabití Smrtí K/D HeadShots Odohraný čas Naposledy online
  • 4 Tobey 32 243 4 158 2 657 1.56 2 982 361 h. 19.05.2025 18:05
  • 5 ズのアリ 28 693 3 861 2 379 1.62 2 203 349 h. 19.05.2025 17:45
  • 6 petriS- 28 656 5 492 4 701 1.16 2 750 207 h. 19.05.2025 18:30
  • 7 spooky k 28 555 3 318 1 482 2.23 2 371 402 h. 16.05.2025 15:47
  • 8 žumpeek 27 910 3 246 1 989 1.63 2 108 271 h. 19.05.2025 17:31
  • 9 hemb0 27 383 3 414 1 663 2.05 1 721 64 h. 17.05.2025 19:38
  • 10 batmaN- 25 392 3 388 1 607 2.10 1 920 255 h. 18.05.2025 13:13
  • 11 nerezovy gl... 24 997 5 265 5 091 1.03 2 757 108 h. 19.05.2025 18:01
  • 12 biggynko- 24 873 3 738 2 384 1.56 1 698 204 h. 29.04.2025 16:53
  • 13 ᵈʳⁿᶜᵒᵖᵉᵉᵏ ENDY 23 557 3 719 2 597 1.43 2 068 71 h. 19.05.2025 17:49
  • 14 aarinko mad... 21 542 3 096 1 920 1.61 1 454 124 h. 19.05.2025 16:05
  • 15 jabadabaduu 21 417 2 577 1 482 1.73 1 720 271 h. 16.05.2025 15:48
  • 16 frenkie 20 953 2 969 2 233 1.32 1 658 205 h. 19.05.2025 19:07
  • 17 aimikK- 20 350 2 653 1 574 1.68 1 326 342 h. 19.05.2025 16:31
  • 18 |हेलो लंड| DIO 20 122 3 826 3 003 1.27 1 894 60 h. 18.05.2025 21:53
  • 19 Ufo85 19 179 2 193 842 2.60 1 488 124 h. 17.05.2025 20:28
  • 20 nYFIXX 18 262 2 751 2 153 1.27 1 467 460 h. 19.05.2025 00:08