Sieň Slávy
S4v0
1 Rating
ELO
61 146
Odohraný čas
386 h.
K/D
1.82
Zabití
8 151
HeadShots
3 960
ᴅʀɴᴄᴏ
2 Rating
ELO
54 542
Odohraný čas
179 h.
K/D
1.52
Zabití
8 993
HeadShots
5 138
Tobey
3 Rating
ELO
51 547
Odohraný čas
417 h.
K/D
1.63
Zabití
6 653
HeadShots
4 691
Meno hráča ELO Rank Zabití Smrtí K/D HeadShots Odohraný čas Naposledy online
  • 1241 𝑆ℎ𝑢𝑢𝑢𝑥 274 34 29 1.17 19 5 h. 14.03.2025 23:26
  • 1242 Lorex 273 16 29 0.55 6 2981 Sec. 01.05.2025 15:00
  • 1243 Ž1Dle 273 57 139 0.41 22 11 h. 28.05.2025 21:40
  • 1244 Gugucinos 273 35 21 1.66 20 3161 Sec. 25.06.2025 16:05
  • 1245 Pikoš 272 23 7 3.28 8 810 Sec. 04.03.2025 19:39
  • 1246 Stich 272 75 119 0.63 29 4 h. 24.06.2025 22:26
  • 1247 -[ℤℝℤ𝔼𝕂]- 271 31 22 1.40 18 2316 Sec. 11.05.2025 13:24
  • 1248 V1ad0 271 67 101 0.66 35 3 h. 02.05.2025 14:53
  • 1249 Král Krysa 271 35 23 1.52 14 4 h. 03.05.2025 23:32
  • 1250 SomebodY 271 44 32 1.37 26 3504 Sec. 10.04.2025 20:45
  • 1251 •MalvaleR• 271 52 24 2.16 12 1 h. 27.06.2025 22:00
  • 1252 Uruma 271 14 3 4.66 13 214 Sec. 17.06.2025 19:26
  • 1253 JOR MADER 270 28 6 4.66 25 991 Sec. 26.06.2025 21:57
  • 1254 [K1] K1nddr 270 25 15 1.66 13 1859 Sec. 15.04.2025 21:35
  • 1255 M4rksm3n 269 751 1 435 0.52 420 55 h. 27.05.2025 23:12
  • 1256 best player eu 268 38 34 1.11 11 1793 Sec. 02.06.2025 17:46
  • 1257 𝙛𝙧0𝙨𝙩𝙮 267 99 167 0.59 50 18 h. 07.07.2025 22:36
  • 1258 S7RT | ~🥔✓g... 267 14 17 0.82 8 3457 Sec. 14.03.2025 19:43
  • 1259 cyberS 265 23 18 1.27 11 1 h. 08.03.2025 03:25
  • 1260 Howl 264 39 61 0.63 26 1 h. 28.04.2025 23:22