Sieň Slávy
ᴅʀɴᴄᴏ
1 Rating
ELO
51 802
Odohraný čas
172 h.
K/D
1.54
Zabití
8 522
HeadShots
4 843
01
2 Rating
ELO
40 153
Odohraný čas
115 h.
K/D
1.44
Zabití
6 138
HeadShots
3 597
biggynko-
3 Rating
ELO
24 801
Odohraný čas
204 h.
K/D
1.56
Zabití
3 729
HeadShots
1 691
Meno hráča ELO Rank Zabití Smrtí K/D HeadShots Odohraný čas Naposledy online
  • 34521 Timoteusz 0 0 0 0 557 Sec. 14.03.2024 00:29
  • 34522 S1mple PEEKK 0 0 0 0 1036 Sec. 13.01.2025 11:56
  • 34523 emyynka 0 0 0 0 2009 Sec. 04.01.2025 23:18
  • 34524 ymru zimoi 0 0 0 0 0 Sec. 14.01.2025 19:07
  • 34525 kurdedzwiguu 0 0 0 0 1 h. 18.01.2025 21:34
  • 34526 AloneInTokyo. 0 0 0 0 0 Sec. 03.01.2025 20:36
  • 34527 NOCTURNEEE 0 0 0 0 0 Sec. 07.01.2025 19:18
  • 34528 m1ke 22 0 3 11 0.27 2 1157 Sec. 17.03.2025 20:20
  • 34529 AlessiQ 0 0 0 0 3 h. 04.01.2025 12:13
  • 34530 Bogdis 0 0 0 0 303 Sec. 22.02.2025 22:29
  • 34531 Penetrator_... 0 0 0 0 1051 Sec. 06.01.2025 11:46
  • 34532 iceicebaby 0 0 0 0 47 Sec. 11.01.2025 12:31
  • 34533 frinar4ik 0 0 0 0 634 Sec. 24.02.2025 20:42
  • 34534 Kıtler 0 0 0 0 0 Sec. 09.03.2025 07:53
  • 34535 Cinike18 0 0 0 0 544 Sec. 01.01.2025 16:44
  • 34536 QN|CÓRKA DZ... 0 0 0 0 29 Sec. 12.02.2025 21:17
  • 34537 crna 0 0 0 0 1309 Sec. 11.01.2025 19:03
  • 34538 EnErCHoO69 0 0 0 0 0 Sec. 04.02.2025 22:46
  • 34539 Andrej 0 0 0 0 2539 Sec. 06.01.2025 21:37
  • 34540 Money pleas... 0 0 0 0 261 Sec. 09.01.2025 20:59